[장비소개]
분배 시스템에 가장 적합한 디스펜서
PURELAB flex 1은 물이 저장소 또는 분배 루프에 연결될 때 물을 분배하도록 설계되었습니다.
이 시스템은 단순한 탈 이온화 시스템 뿐 아니라 디스펜서로도 작동합니다.
[제품정보]
PURELAB® flex 1 Dispenser (RO)
분배 시스템에 가장 적합한 디스펜서로 물이 저장소 또는 분배 루프에 연결될 때 물을 분배하도록 설계되었습니다. 단순한 탈 이온화 시스템뿐 아니라 디스펜서로도 작동합니다
[제품 특징]
- 사용자 정의된 설정 응용 프로그램에 맞게 설정을 사용자 정의하여 PURELAB flex를 제어
- 간단하게 일상적인 유지 보수 가능
- USB를 통하여 시스템 성능 검증을 위한 모든 데이터를 다운로드
[기술 데이터]
PRODUCT SPECIFICATIONS | PURELAB FLEX 1 | PURELAB FLEX 1 (WITH PURIFICATION PACK) | PURELAB FLEX 2 |
Dispense flowrate | Up to 2.0 l/min | Up to 2.0 l/min | Up to 2.0 l/min |
Inorganics (resistivity at 25°C) | As per feedwater | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
Organics (TOC) | Dependant on feedwater | Dependant on feedwater | <5 ppb |
Bacteria | <0.1 CFU/ml * | <0.1 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
Bacterial endotoxin | N/A | <0.001 EU/ml * | <0.001 EU/ml * |
pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral |
Silica | <2 ppm | <2 ppm | <2 ppm |
DNase | N/A | N/A | <5 pg/ml |
RNase | N/A | N/A | <1 pg/ml |
Daily usage (max) | 100 l/day | 100 l/day | 100 l/day |
Daily usage (min) | 1 l/day | 1 l/day | 10 l/day |
Delivery flow rate | Up to 2 l/min | Up to 2 l/min | Up to 2 l/min |
Dimensions | Height 900-1020mm, Width 236mm, Depth 374mm | ||
Weight | 10 kg (22 lbs) | 10.5 kg (23.1 lbs) | 11 kg (24.2 lbs) |
[제품 관련 영상]
[장비소개]
분배 시스템에 가장 적합한 디스펜서
PURELAB flex 1은 물이 저장소 또는 분배 루프에 연결될 때 물을 분배하도록 설계되었습니다.
이 시스템은 단순한 탈 이온화 시스템 뿐 아니라 디스펜서로도 작동합니다.
[제품정보]
PURELAB® flex 1 Dispenser (RO)
분배 시스템에 가장 적합한 디스펜서로 물이 저장소 또는 분배 루프에 연결될 때 물을 분배하도록 설계되었습니다. 단순한 탈 이온화 시스템뿐 아니라 디스펜서로도 작동합니다
[제품 특징]
- 사용자 정의된 설정 응용 프로그램에 맞게 설정을 사용자 정의하여 PURELAB flex를 제어
- 간단하게 일상적인 유지 보수 가능
- USB를 통하여 시스템 성능 검증을 위한 모든 데이터를 다운로드
[기술 데이터]
PRODUCT SPECIFICATIONS | PURELAB FLEX 1 | PURELAB FLEX 1 (WITH PURIFICATION PACK) | PURELAB FLEX 2 |
Dispense flowrate | Up to 2.0 l/min | Up to 2.0 l/min | Up to 2.0 l/min |
Inorganics (resistivity at 25°C) | As per feedwater | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
Organics (TOC) | Dependant on feedwater | Dependant on feedwater | <5 ppb |
Bacteria | <0.1 CFU/ml * | <0.1 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
Bacterial endotoxin | N/A | <0.001 EU/ml * | <0.001 EU/ml * |
pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral |
Silica | <2 ppm | <2 ppm | <2 ppm |
DNase | N/A | N/A | <5 pg/ml |
RNase | N/A | N/A | <1 pg/ml |
Daily usage (max) | 100 l/day | 100 l/day | 100 l/day |
Daily usage (min) | 1 l/day | 1 l/day | 10 l/day |
Delivery flow rate | Up to 2 l/min | Up to 2 l/min | Up to 2 l/min |
Dimensions | Height 900-1020mm, Width 236mm, Depth 374mm | ||
Weight | 10 kg (22 lbs) | 10.5 kg (23.1 lbs) | 11 kg (24.2 lbs) |
[제품 관련 영상]